201-
6666
SEOHO HADAN HOSPITAL
도심 속에서 느끼는 자연힐링, 서호하단병원과 함께하세요.
도심 속에서 느끼는 자연힐링,
서호하단병원과 함께하세요.
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
검사료 | HCG(정성)-요임신반응검사[의뢰] | D5701 | 2,910 | ||||||
검사료 | 혈액형 검사(ABO/RH) | ABO | 8,210 | 확인용/비급여에 해당하는 경우 | |||||
검사료 | 모발 중금속 및 미네랄 검사 | P70045 | 150,000 | ||||||
검사료 | Nk 세포 활성도 검사[정밀면역검사][비급여] | D7631003 | 97,670 | ||||||
검사료 | 셀레늄(Selenium)(정량)[의뢰] | D5511173 | 51,470 | 비급여인 경우 | |||||
검사료 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사][비급여] | CZ394 | 25,000 | 현장검사 | |||||
검사료 | 페인뷰-Pain view[정량적감각기능검사] | FY883 | 50,000 | ||||||
검사료 | 페인뷰-Pain view[전류인지역치] | FY884 | 50,000 | ||||||
검사료 | 체온열검사(Thermography)[전신][비급여]-DITI | EZ776 | 100,000 | ||||||
검사료 | 체온열검사(Thermography)[부분][비급여]-DITI | EZ776 | 50,000 | ||||||
검사료 | 코로나19 신속항원검사[일반면역검사]-상기도 | D6620 | 10,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[20] | ZH2724 | 200,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[25] | HZ2723 | 250,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[30] | HZ272 | 300,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[40] | HZ2720 | 400,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 방사선 온열치료및 온열치료계획[50] | HZ2728 | 500,000 | ||||||
영상진단 및 방사선치료료 | 단순초음파(Ⅰ)-One Point Sono | EB401 | 18,210 | 비급여에 해당하는 경우 | |||||
영상진단 및 방사선치료료 | 단순초음파(Ⅱ)-Simple Sono | EB402 | 36,420 | 비급여에 해당하는 경우 | |||||
골밀도검사 | 골밀도검사-양방사선(광자)(2부위이상) | HC342 | 68,630 | 비급여에 해당하는 경우 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 처지재료 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 | |
드레싱 고정류 | 픽싱롤 5cm*10m | BM5103HF | 10,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | 픽싱롤 10cm*10m | BM5105HF | 15,000 | 비급여 | |||||
드레싱 고정류 | Opsite Flexfix[5*10cm]-드레싱 고정류 | BM5107CD | 536 | ||||||
보조기 | Arm Sling(대)[팔걸이]-비급여 | ASL | 5,000 | 비급여 | |||||
보조기 | Arm Sling(소)[팔걸이]-비급여 | ASS | 5,000 | 비급여 | |||||
보조기 | Arm Sling(중)[팔걸이]-비급여 | ASM | 5,000 | 비급여 | |||||
보조기 | EZRAP Back Brace L-복대[비급여] | BC1206-2 | 50,000 | 비급여 | |||||
분리형 니들필터 | Profi Filter Needle Syringe 3cc (필터시린지) | M1101126 | 500 | 비급여 | |||||
자착성(탄력)붕대(STRIP TYPE/5cm이상~10cm미만) | 4 코반 (Coban Self-Adherent Wrap) | BK7101EA-4 | 10,000 | 비급여 | |||||
자착성(탄력)붕대 | 6 코반 (Coban Self-Adherent Wrap) | BK7101EA-6 | 10,000 | 비급여 | |||||
피부보호제 | 이지듀MD 보습크림85g[비급여] | EGDD0085 | 50,000 | 비급여 | |||||
피부보호제 | 이지듀MD로션200g[비급여] | EGDD0200 | 50,000 | 비급여 | |||||
피부보호제 | Neo Mucosal Forte(네오뮤코잘포르테)[비급여] | BM5008RQ | 83,000 | 비급여 | |||||
피부보호제 | 엔디에이(NDA)플러스 5g[비급여] | BM3001RQ | 140,000 | 비급여 | |||||
기타 | 환의 (상) | BH | 25,000 | 비급여 | |||||
기타 | 환의 (하) | BH1 | 25,000 | 비급여 | |||||
기타 | 환의 1벌 | P29 | 50,000 | 비급여 | |||||
기타 | 시트 | P30 | 40,000 | 비급여 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
이학요법료 | 도수치료 30[비급여] | MX122C | 70,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 45[비급여] | MX122D | 120,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 60[비급여] | MX122A | 150,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 L45[비급여] | MX122H | 120,000 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 L60[비급여] | MX122I | 150,000 | ||||||
이학요법료 | 페인시스(Pain scrambler)-비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 70,000 | 20~25분 | |||||
이학요법료 | 페인시스II(Scrambler therapy)[비급여]-비침습적 무통증 신호요 | MZ012M | 150,000 | 40분 | |||||
이학요법료 | 체외충격파치료3[ESWT/1500] | SZ084A | 30,000 | ||||||
이학요법료 | 체외충격파치료4[ESWT/2000] | SZ084B | 40,000 | ||||||
이학요법료 | 체외충격파치료8[ESWT/4000] | SZ084 | 80,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
주사제 | 고농도 비타민C 요법[1][비급여] | IVC1 | 20,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[2][비급여] | IVC2 | 30,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[3][비급여] | IVC3 | 40,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[4][비급여] | IVC4 | 50,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[5][비급여] | IVC5 | 60,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[6][비급여] | IVC6 | 70,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[7][비급여] | IVC7 | 80,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[8][비급여] | IVC8 | 90,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[9][비급여] | IVC9 | 100,000 | ||||||
주사제 | 고농도 비타민C 요법[10][비급여] | IVC10 | 110,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[3-1][비급여] | IVC3-1 | 50,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[4-1][비급여] | IVC4-1 | 60,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[5-1][비급여] | IVC5-1 | 70,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[6-1][비급여] | IVC6-1 | 85,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[7-1][비급여] | IVC7-1 | 95,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[8-1][비급여] | IVC8-1 | 105,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[9-1][비급여] | IVC9-1 | 115,000 | ||||||
주사제 | 고농도비타민C 요법[10-1][비급여] | IVC10-1 | 125,000 | ||||||
주사제 | 구치온주1200mg[비급여] | A6531029 | 70,000 | ||||||
주사제 | 녹십자티디백신프리필드시린지주0.5mL[비급여] | 643605311 | 30,000 | ||||||
주사제 | 닥터라민주100mL[비급여] | 678900740 | 25,000 | ||||||
주사제 | 디펩티벤주(글루타민주)50ml[비급여](글루타민주)50ml[비급여] | 650900121 | 50,000 | ||||||
주사제 | 라이넥주[비급여] | A6811000 | 30,000 | ||||||
주사제 | 리포토신주사(치옥트산)12ml[비급여] | 67060231 | 50,000 | ||||||
주사제 | 마이어칵테일[비급여] | MY01 | 100,000 | ||||||
주사제 | 마이어테라피[비급여] | OXIA | 80,000 | ||||||
주사제 | 맥시블루5주+이소나민주250ml[비급여] | 649001631-1 | 100,000 | ||||||
주사제 | 메가네슘주10%[비급여] | 68110007 | 5,000 | ||||||
주사제 | 맥시블루5주 10mL[비급여] | 669804991 | 50,000 | ||||||
주사제 | 바이타디주20만IU[비급여] | 66990622 | 30,000 | ||||||
주사제 | 보령플루Ⅴ테트라백신주(프리필드시린지)[비급여] | 670500861 | 35,000 | ||||||
주사제 | 본마린주(콜레칼시페롤)7.5mg/1.5mL[비급여] | 669804711 | 70,000 | ||||||
주사제 | 사메주사 5ml/1A[비급여] | 6699071A | 70,000 | ||||||
주사제 | 삭센다펜주6mg/mL(리라글루티드)[비급여] | SSDP | 120,000 | ||||||
주사제 | 싱그릭스주[대상포진백신(유전자재조합)][비급여] | 650003220 | 250,000 | ||||||
주사제 | 싸이원주(싸이모신알파1)[비급여] | A6459063 | 250,000 | ||||||
주사제 | 아빅신알파주(싸이모신알파1)[비급여] | 669805621 | 300,000 | ||||||
주사제 | 아스코빅주 20ml(비급여) | 653102271 | 10,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 에이주0.02mg[비급여] | A6150001 | 35,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 에이주0.2mg[비급여] | A6510002 | 40,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 에이주20mg[비급여] | A6510003 | 55,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 에이주2mg[비급여] | A6510004 | 45,000 | 비급여 대상인경우 | |||||
주사제 | 압노바비스쿰 에프주0.02mg[비급여] | 681300131 | 48,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 에프주0.2mg[비급여] | 681300121 | 55,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 에프주20mg[비급여] | 681300101 | 63,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 에프주2mg[비급여] | A6510008 | 58,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 엠주0.02mg[비급여] | A6510009 | 35,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 엠주0.2mg[비급여] | A6510010 | 40,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 엠주20mg[비급여] | A6510011 | 55,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 엠주2mg[비급여] | A6510012 | 47,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 큐주0.02mg[비급여] | A6510013 | 45,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 큐주0.2mg[비급여] | A6510014 | 50,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 큐주20mg[비급여] | 665100141 | 65,000 | ||||||
주사제 | 압노바비스쿰 큐주2mg[비급여] | A6510016 | 60,000 | ||||||
주사제 | 에티피에스주사[비급여] | 645905980 | 20,000 | ||||||
주사제 | 이뮤코텔주1mg [비급여] | A6748000 | 350,000 | ||||||
주사제 | 이소나민주[비급여] | A0710226 | 50,000 | ||||||
주사제 | 이소켓0.1%주사(10mg/10ml)[비급여] | 620500201 | 2,348 | ||||||
주사제 | 이스카도엠 1mg[비급여] | 05310005 | 90,000 | ||||||
주사제 | 이스카도엠0.01mg [비급여] | A0531004 | 70,000 | ||||||
주사제 | 이스카도엠0.1mg [비급여] | A0531010 | 80,000 | ||||||
주사제 | 이스카도엠10mg [비급여] | A0531001 | 100,000 | ||||||
주사제 | 이스카도엠20mg [비급여] | A0531009 | 110,000 | ||||||
주사제 | 이스카도큐0.01mg [비급여] | A0531066 | 80,000 | ||||||
주사제 | 이스카도큐0.1mg [비급여] | A0531088 | 90,000 | ||||||
주사제 | 이스카도큐10mg [비급여] | A0531022 | 110,000 | ||||||
주사제 | 이스카도큐1mg [비급여] | A0531077 | 100,000 | ||||||
주사제 | 이스카도큐20mg [비급여] | A0531033 | 120,000 | ||||||
주사제 | 자닥신주사 A(싸이모신알파1)[비급여] | A662800D | 380,000 | ||||||
주사제 | 지씨글루콘산칼슘주[비급여] | 68110021 | 5,000 | ||||||
주사제 | 지씨셀레늄주10ml[비급여] | 68110029 | 50,000 | ||||||
주사제 | 징가주[비급여] | 653102911 | 60,000 | ||||||
주사제 | 티모신주(싸이모신알파1)[비급여] | 669907271 | 200,000 | ||||||
주사제 | 삐콤헥사주(수출명:에너비트주)_(2ml) | 642100710 | 354 | 비급여대상인 우 | |||||
주사제 | 페라미플루주15ml[비급여] | 643604611 | 35,000 | ||||||
주사제 | 펜타비타주[비급여] | A6699046 | 10,000 | ||||||
주사제 | 프리베나13주[비급여] | 648902271 | 130,000 | ||||||
주사제 | 헥사비타주[비급여] | 66990468 | 10,000 | ||||||
주사제 | 휴온스헤파린나트륨주사500IU/5ml[비급여] | 67060762 | 6,000 | ||||||
주사제 | 하이코민주2ml[비급여] | A2955362 | 10,000 | ||||||
약제 | 글치온정100mg/60T/1통[비급여] | A6619045 | 125,000 | ||||||
약제 | 글치온정100mg/1T[비급여] | A661904A | 2,090 | ||||||
약제 | 둘코락스에스장용정[비급여] | 652001030 | 800 | ||||||
약제 | 라세카캡슐100mg(라세카도트릴)[비급여] | 642405130 | 900 | ||||||
약제 | 락사졸로정2mg(프루칼로프라이드숙신산염)[비급여] | 643605690 | 1,335 | ||||||
약제 | 마그네스정 1T[비급여] | 645600930 | 300 | ||||||
약제 | 마그네스정 1통/100정[비급여] | 645600930 | 30,000 | ||||||
약제 | 메가디쓰리정25000IU(1정)[비급여] | 659901270 | 15,000 | ||||||
약제 | 메가디쓰리정25000IU(4정/통)[비급여] | 659901270-1 | 60,000 | ||||||
약제 | 멜라엠서방정2mg(30정/통)(멜라토닌)[비급여] | 62280446A | 30,000 | ||||||
약제 | 멜라엠서방정2mg(멜라토닌)[비급여] | 622804460 | 1,000 | ||||||
약제 | 바세린연고 450g/통 | P50 | 8,500 | ||||||
약제 | 베아제정[비급여] | 641601460 | 600 | ||||||
약제 | 벤트플라겔 15g[비급여] | 644803302 | 8000 | ||||||
약제 | 비타민씨정 1g/1T[비급여] | 642101540 | 200 | ||||||
약제 | 비타민씨정 1g/1통/100T[비급여] | 642101540 | 20,000 | ||||||
약제 | 비타민씨정 1g/1통/200T[비급여] | 642101540 | 40,000 | ||||||
약제 | 세파셀렌정100㎍/정(아셀렌산나트륨오수화물)[비급여] | 659901380 | 4,000 | ||||||
약제 | 세파셀렌정100㎍(1통/200T)(아셀렌산나트륨오수화물)[비급여] | 659901380-1 | 800,000 | ||||||
약제 | 셀레나제100퍼오랄액 1Amp[비급여] | 674800010 | 5,000 | ||||||
약제 | 셀레나제100퍼오랄액 20A/1박스[비급여] | 674800010 | 100,000 | ||||||
약제 | 시카케어 12x15[비급여] | CICA2 | 180,000 | ||||||
약제 | 시카케어 12x6[비급여] | CICA1 | 85,000 | ||||||
약제 | 아로나민골드정 1T/비급여] | 642901000 | 510 | ||||||
약제 | 아로나민골드정 100T/통[비급여] | 642901000-1 | 51,000 | ||||||
약제 | 안티푸라민로션 100ml/병[비급여] | 642103270 | 8,000 | ||||||
약제 | 알기닉액 20ml/1통(14P)(비급여) | 679802001A | 140,000 | ||||||
약제 | 알기닉액 20ml[비급여] | 679802001 | 10,000 | ||||||
약제 | 알부업현탁액 20g(1통/30포)[비급여] | 65990073 | 150,000 | ||||||
약제 | 알부업현탁액 20g/포[비급여] | 659900730 | 5,000 | ||||||
약제 | 알파본연질캡슐(알파칼시돌)(0.5㎍/캡슐) | 655601380P | 300 | ||||||
약제 | 액티피정[비급여] | 643900900 | 99 | ||||||
약제 | 이스미젠설하정(50mg/1정)[비급여](표준화된동결건조균체용해물) | 659900190 | 10,000 | ||||||
약제 | 제놀쿨카타플라스마 5매/팩[비급여] | 643601510 | 3,000 | ||||||
약제 | 주블리아외용액(에피나코나졸)4mL[비급여] | 642507391 | 60,000 | ||||||
약제 | 크레온캡슐25000[비급여] | 644206290 | 950 | ||||||
약제 | 케펜텍플라스타(핫) 10매/팩(케토프로펜)[비급여] | A0420369 | 5,000 | ||||||
약제 | 페리덱스연고6g[비급여] | 64360172 | 7,000 | ||||||
약제 | 푸레파인연고 28g[비급여] | 64290594 | 15,000 | ||||||
약제 | 트레스탄캡슐[비급여] | 647802340 | 600 | ||||||
약제 | 후시메드연고10g(푸시딘산나트륨)[비급여] | A3550172 | 5,000 | ||||||
약제 | 한신메시마-에프액20ml/1포[비급여] | 6550068A | 14,000 | ||||||
약제 | 한신메시마-에프액20ml/30포[비급여] | 6550068B | 420,000 | ||||||
약제 | 한신메시마-에프액20ml/90포[비급여] | 65500687 | 1,260,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
제증명 | 사망진단서 | P31 | 10,000 | ||||||
제증명 | 상해진단서(3주미만) | P18 | 50,000 | ||||||
제증명 | 상해진단서(3주이상)(6매 이상, 1매당) | P19 | 100,000 | ||||||
제증명 | 일반진단서 | P15 | 10,000 | ||||||
제증명 | 영문진단서 | G1 | 10,000 | ||||||
제증명 | 진단서(사본): 매수 당 | P21 | 1,000 | ||||||
제증명 | 장기요양의사소견서(10%) | P117 | 5,204 | ||||||
제증명 | 장기요양의사소견서(20%) | P116 | 10,408 | ||||||
제증명 | 장기요양의사소견서-전액본인부담(3주미만) | P115 | 52,040 | ||||||
제증명 | 진료기록(영상) CD복사(3주이상) | P31 | 10,000 | ||||||
제증명 | 진료기록사본(1~5매) | P321 | 1,000 | ||||||
제증명 | 진료기록사본(6매 이상, 1매당) | P32 | 100 | ||||||
제증명 | 진료소견서(무료) | P272 | 0 | ||||||
제증명 | 진료소견서(보험회사용) | G7 | 30,000 | ||||||
제증명 | 진료소견서(신환) | P271 | 20,000 | ||||||
제증명 | 진료확인서 | P59 | 0 | ||||||
제증명 | 통원확인서 | P33 | 0 | ||||||
제증명 | 입원확인서 | G3 | 0 | ||||||
제증명 | 입퇴원확인서 | P26 | 0 | ||||||
제증명 | 수술확인서 | P121 | 3,000 |
분류 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 가격정보(단원 : 원) | ||||||||
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
처지재료 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이 사항 |
|
식대 | 보호자식[비급여] | EAT9000 | 10,000 | ||||||
식대 | 보호자식(2식당)[비급여] | EAT9000-1 | 20,000 | ||||||
식대 | 보호자 일반식(1식당)[비급여] | EAT9001 | 6,270 | ||||||
식대 | 보호자 일반식(2식당)[비급여] | EAT9002 | 12,540 | ||||||
식대 | 보호자 치료식(1식당)[비급여] | EAT9003 | 7,550 | ||||||
식대 | 보호자 치료식(2식당)[비급여] | EAT9004 | 15,100 | ||||||
병실료 | 상급병실료/1인실 | AB902 | 250,000 | ||||||
식대 | 공기밥[비급여] | EAT1000 | 1,500 | ||||||
식대 | 공기밥 2개[비급여] | EAT2000 | 3,000 |